La tabella sottostante è solo un esempio di come rilevare le misure, le cifre ovviamente differiranno dalle vostre; inoltre sono valide sia per la donna che per l'uomo, con qualche piccola eccezione.
Circonferenza della testa | cm. | |
2 | Circonferenza del collo | cm. |
3 | Circonferenza del seno | cm. |
4 | Circonferenza del sottoseno (torace) | cm. |
5 | Circonferenza della vita | cm. |
6 | Circonferenza dell’addome | cm. |
7 | Circonferenza del bacino | cm. |
8 | Altezza dei seni | cm. |
9 | Distanza dei seni | cm. |
10 | Circonferenza del bicipite | cm. |
11 | Circonferenza del polsino | cm. |
12 | Altezza vita davanti | cm. |
13 | Altezza dell’addome (dalla vita) | cm. |
14 | Altezza del bacino (dalla vita) | cm. |
15 | Lunghezza esterna del pantalone al ginocchio (appena sotto rotula) | cm. |
16 | Lunghezza esterna del pantalone alla caviglia | cm. |
17 | Lunghezza vita posteriore | cm. |
18 | Lunghezza dalla cervice a terra | cm. |
19 | Larghezza semispalle | cm. |
20 | Lunghezza del gomito dalla punta della.spalla | cm. |
21 | Lunghezza del braccio dalla punta della spalla | cm. |
22 | Cavallo preso dalla figura seduta | cm. |
23 | Lunghezza interna del pantalone al ginocchio (appena sotto rotula) | cm. |
24 | Lunghezza interna del pantalone alla caviglia | cm. |
25 | Lunghezza totale della persona | cm. |
Nessun commento:
Posta un commento